Criar lead com decisão imediata
POST /leads
Cria o lead a partir de uma pré-análise já concluída e retorna a decisão de forma
síncrona, na própria resposta. Nenhum webhook é disparado por este endpoint.
Request
{
"profileAnalysisId": "rentals_pa_abc123xyz",
"rentPackage": {
"amount": 2500.0,
"condominiumAmount": 300.0,
"iptuAmount": 100.0
},
"rentAddress": {
"street": "Av. Paulista",
"number": "1000",
"complement": "Apt 42",
"neighborhood": "Bela Vista",
"city": "São Paulo",
"state": "SP",
"zipcode": "01310-100"
}
}| Campo | Tipo | Obrigatório | Regras |
|---|---|---|---|
profileAnalysisId | string | Sim | preProfileAnalysisId de uma análise concluída |
rentPackage.amount | number | Sim | ≥ 0 — valor do aluguel |
rentPackage.condominiumAmount | number | Não | ≥ 0 |
rentPackage.iptuAmount | number | Não | ≥ 0 |
rentAddress.street | string | Sim | Não vazio |
rentAddress.number | string | Sim | Não vazio |
rentAddress.complement | string | Não | — |
rentAddress.neighborhood | string | Sim | Não vazio |
rentAddress.city | string | Sim | Não vazio |
rentAddress.state | string | Sim | Exatamente 2 caracteres (UF) |
rentAddress.zipcode | string | Sim | Não vazio |
Sucesso — 200 OK
{
"idApplication": "rentals_abc123",
"decision": "APPROVED"
}decision | Significado |
|---|---|
APPROVED | Lead aprovado — pode seguir para seleção de plano |
REJECTED | Lead reprovado — fluxo encerrado |
GREYZONE | Análise manual / pendência de documentos de renda em curso (será lançado em versões futuras) |
Erros mapeados
| HTTP | code | Quando ocorre |
|---|---|---|
| 400 | (validação) | Campo obrigatório ausente ou inválido no payload |
| 422 | PRE_PROFILE_ANALYSIS_NOT_READY | profileAnalysisId não existe ou a análise ainda não terminou |
| 500 | LEAD_DECISION_UNMAPPABLE | Status de lead não representável neste contrato — acionar o suporte Creditas |
| 500 | LEAD_INTEGRATION_FAILURE | Falha de comunicação interna — repetir com backoff |
Updated about 1 hour ago
