Erros criação da proposta
Abaixo listamos os possíveis erros retornados ao enviar uma proposta de solicitação de empréstimo.
Recomendação importante
Para que a integração tenha qualidade e seja possível obter resultados positivos com sua operação, é muito importante ter atenção as dicas descritas ao decorrer deste documento.
Confira abaixo os principais códigos de retorno para mapear na integração:
Code status | Code | Message | Descrição |
---|---|---|---|
400 | REQUEST_VALIDATION_ERROR | Some fields are not valid | Indica que existem erros em um ou mais campos da sua solicitação. Confira o detalhamento dos principais motivos de erros 400 |
409 | CONFLICT | This CPF and or e-mail has an active lead Duplicated lead | O lead enviado não é elegível para ser criado por alguns motivos: - Inconsistência de dados cadastrais (email ou cpf) de tentativas anteriores e da atual - Existência de um outro lead ativo na esteira (usando o mesmo email ou CPF). Para minimizar o erro de lead duplicado, antes de fazer a criação da proposta, verifique a elegibilidade do lead através deste endpoint |
Principais erros na Criação da Proposta
Ao enviar uma solicitação de empréstimo precisamos que os campos sejam preenchidos corretamente e com valores válidos, caso contrário a solicitação não será concluída com sucesso.
Para garantir que isso não ocorra a dica é garantir que os campos na sua experiência tenham as devidas validações durante o preenchimento do cliente, reduzindo assim um possível erro 400.
Principais erros identificados:
- Campos sem a devida validação
- Falta de monitoramento na integração, importante observar os retornos e o detalhe dos erros
Confira alguns exemplos e dicas para garantir a validação de erros 400
Descrição do erro | Mensagem de erro API / Envio incorreto | Formato correto / Como corrigir |
---|---|---|
Data de aniversário com formato inválido | Invalid date ⚠️ ---- 01-08-89 | O campo data deve seguir o formato YYYY-MM-DD |
Valor do veículo deve ser maior que 0 (zero) | {collateral.value=must be greater than 0} ⚠️ --- modelYear:"2010" manufacturingYear:"2020" modelYear:"" manufacturingYear:"" | O campo ANO MODELO (modelYear) não pode ser menor do que o ANO DE FABRICAÇÃO (manufacturingYear) ------ Os campos devem estar de acordo com as informações do veículo |
Placa do veículo com valor inválido | `License plate with invalid format ⚠️ --- licensePlate: "1234HAJ" | Recomendamos que seja feita uma validação para garantir o correto preenchimento seguindo padrões de placas brasileiras. Placas antigas (antes de 2019) tinham o formato com 3 letras seguidas por 4 números (ex: XXX9999). Já as placas novas tem o padrão de 4 letras e 3 números. Exemplo de validação utilizando expressão regular para validar os formatos. |
Placa do veículo com quantidade de caracter inválido ou campo vazio | LicensePlate size must be between 7 and 8 ⚠️ --- licensePlate: "" | O campo placa deve conter entre 7 ou 8 dígitos, não deve ser enviado vazio. |
Dados de Bacen faltando no header | Missing headers (X-User-Ip, X-User-Agent, X-Bacen-Authorized-At) ⚠️ --- Informações não sendo enviadas no header | As informações de header e temos devem seguir as recomendações de autorização bacen |
Dados de Bacen com formato inválido | Invalid X-Bacen-Authorized-At header, please send date in format (ISO): YYYY-MM-DDTHH:mm:sssZ. Example: 2021-01-22T09:00 ⚠️ --- Informações enviadas incorretamente, exemplos: - Data com formato inválido - IP inválido - Texto de consentimento com informação correta | Formato correto da data deve ser ISO 2021-01-22T09:00 |
CEP com formato inválido ou vazio | Some fields are not valid ⚠️ --- postalCode: "5947000" postalCode: "" | O campo CEP deve conter 8 números. |
Nome com valor inválido | field contain numbers ⚠️ --- fullName: "Nome de Teste 32" | O campo nome deve conter apenas letras. |
E-mail inválido | must be a well-formed email address ⚠️ --- email: "email@email" | O campo email deve conter o domínio completo e seu um e-mail válido. |
Telefone inválido | must be a valid cellphone pattern example: 988888888 ⚠️ | O campo telefone deve seguir o formato 988888888, contendo 9 dígitos no total |
Temos um processo de monitoramento para garantir a qualidade das integrações e os resultados do negócio e um processo importante dele é o processo de homologação da sua integração. No processo conferimos o formato de envio de cada campo porém, ao subir sua integração para um ambiente de produção, se não garantir as validações na sua experiência do cliente, o volume e tipos diferentes de usuários pode preencher indevidamente os campos e com isso é possível que nosso time técnico identifique erros e seja obrigatória a correção para manter o funcionamento.
Sucesso na integração
Todos os erros mencionados podem ser tratados antecipadamente ao envio, o ponto importante é implementar validação em cada campo, utilizar o recurso de máscara e mensagens de instruções para que dessa forma o cliente possa ter maior assertividade no preenchimento dos campos e com uma conclusão mais positiva.
Updated over 1 year ago