Offer
Esta seção descreve parte do retorno da Creditas às chamadas ao endpoint /offers/{id}, que representa o resultado da Simulação Assertiva, ou seja, as condições da oferta de crédito.
Response Body
Campo | Tipo | Descrição | Observações |
|---|---|---|---|
| integer | Número de parcelas |
|
| double | Taxa mensal de juros (caso o retorno seja 0.019, a taxa é 1.9% ao mês). | Pode ter até 5 casas |
| double | Taxa que considera todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito. | Pode ter até 5 casas |
| double | Valor calculado para cada parcela. | Pode ter até 2 casas |
| double | Valor minimizado cedido para o empréstimo. | Pode ter até 2 casas |
| double | Valor minimizado cedido para o empréstimo. | Pode ter até 2 casas |
Updated 1 day ago