Offer
Esta seção descreve parte do retorno da Creditas às chamadas ao endpoint /offers/{id}, que representa o resultado da Simulação Assertiva, ou seja, as condições da oferta de crédito.
Response Body
| Campo | Tipo | Descrição | Observações |
|---|---|---|---|
loanTerm | integer | Número de parcelas Ex: 48 | 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 |
monthlyInterestRate | double | Taxa mensal de juros (caso o retorno seja 0.019, a taxa é 1.9% ao mês). Ex: 0.01934 | Pode ter até 5 casas |
totalEffectiveCost | double | Taxa que considera todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito. Ex: 0.0359 | Pode ter até 5 casas |
installmentAmount | double | Valor calculado para cada parcela. Ex: 3000.17 | Pode ter até 2 casas |
loanAmount | double | Valor minimizado cedido para o empréstimo. Ex: 27833.46 | Pode ter até 2 casas |
iof | double | Valor minimizado cedido para o empréstimo. Ex: 27833.46 | Pode ter até 2 casas |
